Calendario
Giornata n.1
09/09/2012 ore 15:00 |
INCONTRI |
27/01/2013 ore 15:00 |
1-0 | Boves MdG-Bassa Val Susa | 2-2 |
0-2 | Grugliasco/Castagnole Pancalieri | 0-3 |
0-0 | F.C. Savigliano-Carmagnola | 2-2 |
6-2 | Fossano-Villafranca | 1-1 |
2-1 | Pianezza-PEDONA | 1-2 |
3-2 | Piscineseriva-Alpignano | 1-1 |
3-2 | Revello-Virtus Mondovi' | 1-2 |
2-1 | Susabruzolo-D.B.Nichelino | 0-0 |
Giornata n.2
16/09/2012 ore 15:00 |
INCONTRI |
03/02/2013 ore 15:00 |
2-0 | Alpignano-Pianezza | 3-3 |
1-0 | Bassa Val Susa-Piscinieseriva | 1-4 |
2-0 | Carmagnola-Susabruzolo | 1-3 |
2-3 | Castagnole Pancalieri-Fossano | 4-1 |
1-1 | D.B.Nichelino-Grugliasco | 1-0 |
0-3 | PEDONA-Revello | 2-0 |
0-1 | Villafranca-Boves MdG | |
2-5 | Virtus Mondovi'-F.C.Savigliano | 1-1 |
Giornata n.3
19/09/2012 20:30 |
INCONTRI |
10/02/2013 ore 15:00 |
3-2 | Alpignano-Bassa Val Susa | 3-0 |
3-1 | Boves MdG-Castangole Pancalieri | 1-0 |
4-0 | Grugliasco-Carmagnola | 0-0 |
1-2 | F.C. Savigliano-PEDONA | 0-1 |
3-0 | Fossano-D.B.Nichelino | 1-0 |
2-1 | Piscineseriva-Villafranca | 2-0 |
0-0 | Revello-Pianezza | 2-4 |
1-0 | Susabruzolo-Virtus Mondovi' | 4-0 |
Giornata n.4
23/09/2012 ore 15:00 |
INCONTRI |
17/02/2013 ore 15:00 |
1-0 | Carmagnola-Fossano | 0-0 |
1-2 | Castagnole P.-Piscineseriva | 1-1 |
0-1 | D.B .Nichelino-Boves MdG | 2-1 |
2-0 | PEDONA-Susabruzolo | 1-1 |
3-1 | Pianezza-F.C.Savigliano | 2-5 |
1-2 | Revello-Alpignano | 0-2 |
1-1 | Villafranca-Bassa Val Susa | 3-2 |
2-1 | Virtus Mondovi'-Grugliasco | 2-2 |
Giornata n.5
30/09/2012 ore 15:00 |
INCONTRI |
03/03/2013 ore 15:00 |
3-7 | Alpignano-Villafranca | 1-1 |
2-0 | Boves MdG-Carmagnola | 0-1 |
2-0 | Grugliasco-PEDONA | 1-2 |
0-4 | Bassa Val Susa-Castagnole P. | 0-5 |
1-2 | F.C.Savigliano-Revello | 3-1 |
3-1 | Fossano-Virtus Mondovi' | 2-1 |
1-1 | Piscineseriva-D.B.Nichelino | 3-2 |
2-6 | Susabruzolo-Pianezza | 1-0 |
Giornata n.6
07/10/2012 ore 15:00 |
INCONTRI |
10/03/2013 ore 15:00 |
0-1 | Carmagnola-Piscineseriva | 1-1 |
0-3 | Castagnole P.-Villafranca | 0-1 |
2-0 | D.B.Nichelino-Bassa Val Susa | 2-1 |
1-1 | F.C.Savigliano-Alpignano | 0-0 |
0-0 | PEDONA-Fossano | 0-0 |
2-1 | Pianezza-Grugliasco | 3-1 |
2-1 | Revello-Susabruzolo | 2-1 |
1-1 | Virtus Mondovi'-Boves Mdg | 0-1 |
Giornata n.7
14/10/2012 ore 15:00 |
INCONTRI |
17/03/2013 ore 15:00 |
0-2 | Alpignano-Castagnole P. | 2-3 |
2-0 | Boves MdG-PEDONA | 1-2 |
2-1 | Grugliasco-Revello | 2-1 |
2-3 | Bassa Val Susa-Carmagnola | 0-8 |
1-1 | Fossano-Pianezza | 5-1 |
1-1 | Piscineseriva-Virtus Mondovi' | 1-2 |
1-0 | Susabruzolo-F.C.Savigliano | 3-4 |
3-1 | Villafranca-D.B.Nichelino | 1-1 |
Giornata n.8
21/10/2012 ore 15:00 |
INCONTRI |
24/03/2013 ore 15:00 |
1-3 | Carmagnola-Villafranca | 1-2 |
3-1 | D.B.Nichelino-Castagnole P. | 0-1 |
0-0 | F.C.Savigliano-Grugliasco | 3-0 |
1-0 | PEDONA-Piscineseriva | 1-2 |
1-2 | Pianezza-Boves MdG | 3-2 |
0-2 | Revello-Fossano | 0-2 |
3-4 | Susabruzolo-Alpignano | 2-1 |
2-0 | Virtus Mondovi'-Bassa Val Susa | 3-0 |
Giornata n.9
28/10/2012 ore 14:30 |
INCONTRI |
07/04/2013 ore 15:00 |
0-2 | Alpignano-D.B.Nichelino | 0-0 |
1-2 | Boves MdG-Revello | 3-1 |
4-3 | Grugliasco-Susabruzolo | 0-0 |
0-1 | Bassa Val Susa-PEDONA | 0-3 |
1-1 | Castagnole P.-Carmagnola | 1-2 |
2-1 | Fossano-F.C.Savigliano | 2-2 |
4-3 | Piscineseriva-Pianezza | 3-0 |
4-2 | Villafranca-Virtus Mondovi' | 1-1 |
Giornata n.10
04/11/2012 ore 14:30 |
INCONTRI |
14/04/2013 ore 15:00 |
2-1 | Grugliasco-Alpignano | 3-0 |
1-1 | Carmagnola-D.B.Nichelino | 0-0 |
3-1 | F.C.Savigliano-Boves MdG | 1-3 |
1-3 | PEDONA-Villafranca | 0-1 |
4-3 | Pianezza-Bassa Val Susa | 6-0 |
0-0 | Revello-Piscinineseriva | 2-1 |
2-2 | Susabruzolo-Fossano | 1-1 |
3-1 | Virtus Mondovi'-Castagnole P. | 2-2 |
Giornata n.11
11/11/2012 ore 14:30 |
INCONTRI |
21/04/2013 ore 15:00 |
4-1 | Alpignano-Carmagnola | 1-1 |
3-0 | Boves MdG-Susabruzolo | 3-2 |
2-1 | Bassa Val Susa-Revello | 0-5 |
1-3 | Castagnole P.-PEDONA | 1-3 |
0-2 | D.B.Nichelino-Virtus Mondovi' | 2-2 |
3-0 | Fossano-Grugliasco | 1-1 |
1-2 | Piscineseriva-F.C.Savigliano | 0-3 |
1-2 | Villafranca-Pianezza | 3-3 |
Giornata n.12
18/11/2012 ORE 14:30 |
INCONTRI |
25/04/2013 ore 15:00 |
4-1 | Grugliasco-Boves MdG | 1-3 |
2-1 | F.C.Savigliano-Bassa Val Susa | 4-0 |
0-2 | Fossano-Alpignano | 3-1 |
1-1 | PEDONA-D.B.Nichelino | 2-3 |
3-0 | Pianezza-Castagnole P. | 0-4 |
1.0 | Revello-Villafranca | 2-2 |
0-2 | Susabruzolo-Piscineseriva | 0-2 |
0-0 | Virtus Mondovi'-Carmagnola | 0-3 |
Giornata n.13
25/11/2012 ore 14:30 |
INCONTRI |
28/04/2012 ore 15:00 |
2-1 | Alpignano-Virtus Mondovi' | 0-3 |
2-2 | Boves MdG-Fossano | 1-1 |
0-1 | Bassa Val Susa-Susabruzolo | 0-4 |
2-0 | Carmagnola-PEDONA | 1-1 |
2-0 | Castagnole P.-Revello | 3-0 |
1-0 | D.B.Nichelino-Pianezza | 3-2 |
1-0 | Piscineseriva-Grugliasco | 2-0 |
1-1 | Villafranca-F.C.Savigliano | 2-7 |
Giornata n.14
02/12/2012 ore 14:30 |
INCONTRI |
05/05/2013 ore 16:00 |
1-1 | Boves MdG-Alpignano | 3-1 |
1-0 | Grugliasco-Bassa Val Susa | 5-0 |
2-3 | F.C.Savigliano-Castagnole P. | 2-1 |
1-1 | Fossano-Piscineseriva | 3-2 |
1-3 | PEDONA-Virtus Mondovi' | 1-2 |
3-1 | Pianezza-Carmagnola | 1-1 |
1-0 | Revello-D.B.Nichelino | 0-2 |
2-1 | Susabruzolo-Villafranca | 2-3 |
Giornata n.15
09/12/2012 ore 14:30 |
INCONTRI |
12/05/2013 ore 16:00 |
1-1 | Alpignano-PEDONA | |
1-3 | Bassa Val Susa-Fossano | |
3-2 | Carmagnola-Revello | |
2.0 | Castagnole P.-Susabruzolo | |
1-0 | D.B.Nichelino-F.C.Savigliano | |
1-0 | Pisciniseriva-Boves MdG | |
3-1 | Villafranca-Grugliasco | |
4-1 | Virtus Mondovi'-Pianezza |