TUTTE LE CLASSIFICHE
PROMOZIONE
Squadre | Punti |
Fossano | 57 |
Boves MdG | 54 |
Piscineseriva | 53 |
Savigliano | 47 |
Villafranca | 44 |
PEDONA | 42 |
Castagnole P. | 42 |
D.B-Nichelino | 42 |
Pianezza | 42 |
Alpignano | 42 |
Carmagnola | 39 |
Grugliasco | 39 |
Virtus Mondovi' | 39 |
Susabruzolo | 38 |
Revello | 36 |
Bassa Val Susa | 8 |
ALLIEVI 1996
Squadre | Punti |
Novese | 42 |
Pinerolo | 41 |
Giov.Centallo | 41 |
Bra | 23 |
S.Rita | 23 |
Castasgnole P. | 21 |
PEDONA | 18 |
Pol.Bruinese | 15 |
Carmagnola | 8 |
Gallo Calcio | 7 |
Cuneo | 0 |
GIOVANISSIMI 1998
Squadre | Punti |
Atletico Torino | 48 |
Olmo | 32 |
PEDONA | 31 |
Pertusa B. | 29 |
Pinerolo | 22 |
Albese | 16 |
Ferrero | 13 |
Fossano | 9 |
Filvius | 8 |
JUNIORES REGIONALE
Squadre | Punti |
Cheraschese | 53 |
Saluzzo | 49 |
Busca | 48 |
PEDONA | 48 |
Olmo | 44 |
Boves MdG | 36 |
Revello | 32 |
Fossano | 29 |
Pro Dronero | 26 |
Giov.Centallo | 26 |
Virtus Mondovi' | 23 |
Savigliano | 15 |
Carmagnola | 11 |
ALLIEVI 1997
Squadre | Punti |
PEDONA | 31 |
Tre Valli | 24 |
Olmo | 24 |
Boves MdG | 24 |
Revello | 14 |
Valvermenagna | 12 |
Valle Varaita | 6 |
Caraglio | 3 |
GIOVANISSIMI 1999
Squadre | Punti |
PEDONA | 39 |
Giov.Centallo | 30 |
Tre Valli | 28 |
Boves MdG | 26 |
Caraglio | 26 |
Virtus Mondovi' | 25 |
Revello | 24 |
Saviglianese | 16 |
Gem Tarantasca | 3 |
Dogliani | -1 |