PULCINI 2006

GIRONE A GIRONE B
PEDONA AZZURRA
VALVERMENAGNA AUXILIUM CUNEO
MONREGALE BOVES MDG
BUSCA CARAGLIO
BISALTA CENTALLO

 

 

Data Ora Incontro Risultato
27/11 18:00 MONREGALE/BUSCA 2-8
27/11 18:35 BOVES MDG/CARAGLIO 2-2
27/11 19:15 AZZURRA/AUXILIUM CUNEO 4-3
27/11 19:50 PEDONA/VALVERMENAGNA 2-2
04/12 11:15 AUXILIUM CUNEO/BOVES MDG 4-4
04/12 11:50 PEDONA/BISALTA 4-2
04/12 14:00 AZZURRA/CENTALLO 1-5
04/12 14:40 VALVERMENAGNA/MONREGALE 0-0
05/12 19:10 AZZURRA/BOVES MDG 0-8
05/12 19:50 CENTALLO/CARAGLIO 1-1
05/12 20:30 BISALTA/BUSCA 3-4
08/12 18:35 PEDONA/MONREGALE 5-2
10/12 20:30 BOVES MDG/CENTALLO 2-3
10/12 21:10 AUXILIUM CUNEO/CARAGLIO 7-2
10/12 21:50 VALVERMENAGNA/BISALTA 2-3
11/12 09:20 PEDONA/BUSCA 4-2
11/12 10:00 AZZURRA/CARAGLIO 1-4
11/12 10:40 AUXILIUM CUNEO/CENTALLO 2-2
11/12 11:15 MONREGALE/BISALTA 0-5
11/12 11:50 VALVERMENAGNA/BUSCA 3-4
17/12 16:00 Semifinale:PEDONA/AUXILIUM CUNEO 3-2
17/12 16:35 Semifinale: CENTALLO/BUSCA 3-2
17/12 21:10 3'-4' POSTO: AUX.CUNEO/BUSCA 0-1
17/12 21:50 1'-2' POSTO: PEDONA/CENTALLO 2-4

 

  1. GIOVANILE CENTALLO
  2. PEDONA
  3. BUSCA
  4. AUXILIUM CUNEO
  • Miglior Giocatore: Sadria (Auxilium Cuneo)
  • Miglior Portiere: Pellegrino (Centallo)
  • Capocannoniere: Boniello (Busca)