Calendario Completo
- Sabato 30 novembre
Categoria | Ore | Incontro | Risultato |
S.C. | 15:00 | Pedona Blu/Boves Mdg | 8-0 |
S.C. | 15:35 | Olmo Accademy Bianco/Pro Dronero | 1-12 |
S.C. | 16:15 | Olimpic Cuneo/Valvermenagna | 1-4 |
S.C. | 16:50 | Pedona Bianco/Busca | 7-1 |
S.C. | 17:30 | Centallo/Olmo Accademy nero | 1-4 |
S.C. | 18:10 | Gem Tarantasca/Virtus Mondovi' | 1-4 |
2005 | 18:45 | Pedona blu/Gem Tarantasca | 2-2 |
2004 | 19:20 | Pedona/Boves MdG | 12-2 |
2005 | 20:00 | Cuneo/Valvermenagna | 7-2 |
2005 | 20:40 | Centallo/Olmo Accademy | 2-3 |
2005 | 21:15 | Cuneo rosso/Pedona bianco | 4-2 |
2002 | 21:50 | Valvermenagna/Boves Mdg | 1-6 |
- Domenica 1 dicembre
Categoria | Ora | Incontro | Risultato |
2002 | 09:35 | Boves MdG/Fossano | 1-2 |
2002 | 10:10 | Pedona/Gem Tarantasca | 8-2 |
2002 | 10:50 | Aux.Cuneo/Busca | 5-2 |
2005 | 11:25 | Olimpic Cuneo/Boves MdG | 1-5 |
2004 | 14:30 | Pedona/Aux.Cuneo | 7-1 |
2004 | 15:05 | Olimpic Cuneo/Busca | 0-7 |
2004 | 15:40 | Gem Tarantasca/Olmo Accademy | 4-3 |
2003 | 16:20 | Pedona/Gem Tarantasca | 7-1 |
2003 | 17:00 | Olimpic Cuneo/Centallo | 4-4 |
2005 | 17:35 | Aux.Cuneo/Busca | 4-6 |
2001 | 18:10 | Azzurra/Busca | 2-1 |
2001 | 18:50 | Gem Tarantasca/Olmo Accademy | 2-1 |
2002 | 19:25 | Olmo Accademy/Valvermenagna | 0-3 |
2001 | 20:00 | Boves MdG/Pedona blu | 3-3 |
2001 | 20:40 | Pedona/Valvermenagna | 1-2 |
- Venerdi' 6 dicembre
Categoria | Ora | Incontro | Risultato |
2001 | 19:00 | Gem Tarantasca/Valvermenagna | 5-1 |
2002 | 19:35 | Centallo/Fossano | 1-3 |
2001 | 20:15 | Pedona/Olmo Accademy | 1-4 |
2001 | 20:50 | Busca/Pedona blu | 4-3 |
- Sabato 7 dicembre
Categoria | Ora | Incontro | Risultato |
2005 | 14:45 | Olimpic Cuneo/Gem Tarantasca | 0-5 |
2005 | 15:20 | Pedona blu/Boves MdG | 1-1 |
2005 | 16:00 | Cuneo/Olmo Accademy | 5-0 |
2005 | 16:35 | Centallo/Valvermenagna | 7-4 |
2005 | 17:10 | Aux.Cuneo/Pedona bianco | 4-6 |
2005 | 17:50 | Cuneo rosso/Busca | 9-1 |
2004 | 18:25 | Valvermenagna/Aux.Cuneo | 3-2 |
2004 | 19:00 | Centallo/Busca | 3-1 |
2004 | 19:40 | Villafalletto/Olmo Accademy | 1-8 |
2002 | 20:20 | Aux.Cuneo/Gem Tarantasca | 5-0 |
2002 | 21:00 | Valvermenagna/Centallo | 3-6 |
2003 | 21:35 | Busca/Valvermenagna | 0-3 |
- Domenica 8 dicembre
Categoria | Ora | Incontro | Risultato |
2002 | 10:00 | Busca/Pedona | 2-6 |
2001 | 10:40 | Azzurra/Boves MdG | 3-0 |
2004 | 11:20 | Villafalletto/Gem Tarantasca | 2-5 |
S.C. | 14:30 | Pedona blu/Pro Dronero | 1-5 |
S.C. | 15:05 | Olmo Accademy bianco/Boves MdG | 1-6 |
S.C. | 15:40 | Olimpic Cuneo/Busca | 3-8 |
S.C. | 16:20 | Pedona bianco/Valvermenagna | 6-0 |
S.C. | 17:00 | Centallo/Virtus Mondovi' | 3-1 |
S.C. | 17:35 | Gem Tarantasca/Olmo Accademy nero | 1-4 |
2003 | 18:10 | Azzurra/Gem Tarantasca | 7-0 |
2003 | 18:50 | Aux.Cuneo/Centallo | 5-4 |
2003 | 19:25 | Olmo Accademy/Valvermenagna | 0-8 |
2002 | 20:00 | Centallo/Olmo Accademy | 3-2 |
2002 | 20:40 | Valvermenagna/Fossano | 4-7 |
- Venerdi' 13 dicembre
Categoria | Ora | Incontro | Risultato |
2004 | 18:30 | Aux.Cuneo/Boves MdG | 2-5 |
2002 | 19:10 | Busca/Gem Tarantasca | 8-2 |
2004 | 19:45 | Valvermenagna/Pedona | 1-6 |
2002 | 20:25 | Boves MdG/Centallo | 2-6 |
- Sabato 14 dicembre
Categoria | Ora | Incontro | Risultato |
2005 | 15:00 | Olmo Accademy/Fossano | 1-4 |
2005 | 15:35 | Boves MdG/Gem Tarantasca | 2-5 |
2005 | 16:15 | Cuneo/Centallo | 2-4 |
2005 | 16:50 | Olmo Accademy/Valvermenagna | 2-3 |
2005 | 17:30 | Aux.Cuneo/Cuneo rosso | 1-9 |
2005 | 18:10 | Pedona bianco/Busca | 1-4 |
2005 | 18:45 | Pedona blu/Olimpic Cuneo | 3-3 |
2004 | 19:20 | Centallo/Olimpic Cuneo | 11-3 |
2001 | 20:00 | Gem Tarantasca/Pedona | 2-3 |
2001 | 20:40 | Azzurra/Pedona | 2-5 |
2002 | 21:15 | Pedona/Aux.Cuneo | 4-1 |
2002 | 21:50 | Boves MdG/Olmo Accademy | 7-4 |
- Domenica 15 dicembre
Categoria | Ora | Incontro | Risultato |
2003 | 09:15 | Aux.Cuneo/Olimpic Cuneo | 3-1 |
2003 | 09:50 | Azzurra/Pedona | 6-6 |
2001 | 10:25 | Busca/Boves MdG | 4-0 |
2001 | 11:00 | Valvermenagna/Olmo Accademy | 4-5 |
2004 | 11:35 | Boves MdG/Valvermenagna | 5-3 |
S.C. | 14:30 | Boves MdG/Pro Dronero | 4-6 |
S.C. | 15:05 | Pedona blu/Olmo Accademy bianco | 7-0 |
S.C. | 15:40 | Olimpic Cuneo/Pedona bianco | 1-7 |
S.C. | 16:20 | Valvermenagna/Busca | 4-1 |
S.C. | 17:00 | Centallo/Gem Tarantasca | 5-0 |
S.C. | 17:35 | Olmo Accademy nero/Virtus Mondovi' | 2-6 |
2005 | 18:50 | Tarantasca/Pedona | 3-2 |
2005 | 19:25 | Cuneo rosso/Pedona blu | 7-2 |
2005 | 20:00 | Cuneo bianco/Busca | 5-3 |
2005 | 20:40 | Boves MdG/Centallo | 3-1 |
- Venerdi' 20 dicembre
Categoria | Ora | Incontro | Risultato |
2003 | 18:25 | Olmo Accademy/Busca | 0-11 |
2001 | 19:00 | Azzurra/Olmo | 10-0 |
2002 | 19:35 | Pedona/Centallo | 0-3 |
2002 | 20:15 | Fossano/Aux.Cuneo | 1-2 |
2001 | 20:55 | Tarantasca/Busca | 4-5 |
- Sabato 21 dicembre
Categoria | Ora | Incontro | Risultato |
2005 | 14:30 | Tarantasca/Boves MdG | 1-2 |
2005 | 15:05 | Cuneo rosso/Busca | 5-1 |
2004 | 15:45 | Pedona/Centallo | 7-6 |
2004 | 16:20 | Tarantasca/Boves MdG | 7-4 |
2003 | 17:00 | Azzurra/Pedona | 2-4 |
2003 | 17:40 | Aux.Cuneo/Valvermenagna | 0-1 |
2001 | 18:20 | Tarantasca/Olmo | 5-4 |
2001 | 18:45 | Busca/Azzurra | 2-5 |
2001 | 19:30 | PREMIAZIONI |
- Domenica 22 dicembre
Categoria | Ora | Incontro | Risultato |
2005 | 09:00 | Tarantasca/Busca | 3-2 |
2002 | 09:30 | Fossano/Pedona | 1-6 |
2005 | 10:10 | Boves MdG/Cuneo | 1-10 |
2002 | 10:45 | Centallo/Aux.Cuneo | 2-1 |
11:20 | PREMIAZIONI | ||
S.C. | 14:30 | Olmo b./Olimpic/Tarantasca | |
S.C. | 15:10 | Boves MdG/Busca/Olmo n. | |
S.C. | 15:50 | Pedona blu/Valverm./Centallo | |
S.C. | 16:40 | Pedona bianco/Pro Dronero/Virtus | |
17:20 | PREMIAZIONI | ||
2004 | 18:00 | Centallo/Tarantasca | 3-1 |
2003 | 18:40 | Azzurra/Aux.Cuneo | 3-6 |
2004 | 19:30 | Pedona/Boves MdG | 4-1 |
2003 | 20:15 | Pedona/Valvermenagna | 2-4 |
21:30 | PREMIAZIONI |