Girone A
Campo di Borgo San Dalmazzo
Ora | Squadra | Squadra | Risultato |
15:00 | Sporting Brasil Sul | Lacchiarella Mi | 1-0 |
15:40 | Lacchiarella | Argentina Arma | 2-4 |
16:30 | Sporting Brasil | Argentina Arma | 2-0 |
Girone B
Campo di Vignolo
Ora | Squadra | Squadra | Risultato |
15:00 | Pedona | Virtus Bagnella | 3-1 |
15:40 | Virtus Bagnella | Aygreville Aosta | 1-2 |
16:30 | Pedona | Aygreville Aosta | 4-5 |
Girone C
Campo di Roccavione
Ora | Squadra | Squadra | Risultato |
15:00 | Cuneo | Valle Aoste S.C. | 2-0 |
15:40 | Valle Aoste | Multedo 1930 | 0-1 |
16:30 | Cuneo | Multedo 1930 | 3-1 |
Girone D
Campo di Boves
Ora | Squadra | Squadra | Risultato |
15:00 | Boves MdG | Athletic Genova | 2-3 |
15:40 | Boves MdG | Imperia | 2-1 |
16:30 | Athletic Genova | Imperia | 1-0 |
Girone E
Campo di Robilante
Ora | Squadra | Squadra | Risultato |
15:00 | Ascc Foot Nizza | Albese | 4-0 |
15:40 | Albese | Quiliano | 0-3 |
16:30 | Ascc Foot Nizza | Quiliano | 3-2 |
GIRONE F
Campo di Tarantasca
Ora | Squadra | Squadra | Risultato |
15:00 | Genoa | Gem Tarantasca | 4-0 |
15:40 | Gem Tarantasca | Atletica del Po 2000 | 2-0 |
16:30 | Genoa | Atletica del Po 2000 | 6-0 |
Girone G
Campo di Cuneo
Ora | Squadra | Squadra | Risultato |
15:00 | Carlins' Boys | Savio Rocchetta | 3-0 |
15:40 | Savio Rocchetta | Juventus | 0-7 |
16:30 | Carlins' Boys | Juventus | 1-2 |
Girone H
Campo di Demonte
Ora | Squadra | Squadra | Risultato |
15:00 | Savona | Virtus Biellese | 2-1 |
15:40 | Virtus Biellese | Molassana Boero 1830 | 3-0 |
16:30 | Savona | Molassana Boero 1830 | 4-1 |
QUARTI DI FINALE
Sabato 25 maggio
Le prime di ogni Girone partecipano al Torneo "Borgo e le sue Valli"
TIPO | LOCALITA' | ORA | INCONTRO | RISULTATO |
A | Cuneo | 21.00 | SPORTING BRASIL/AYGREVILLE | 3-0 |
B | Cuneo | 20.20 | CUNEO/ATLETIC GENOVA | 2-3 |
C | Boves | 21.15 | ASCC FOOT NIZZA/GENOA | 6-5 |
D | Demonte | 21.10 | JUVENTUS/SAVONA | 0-1 |
Le seconde di ogni girone partecipano al "Torneo Fonex"
Tipo | Localita' | Ora | Incontro | Risultato |
E | Cuneo | 21.40 | ARGENTINA ARMA/PEDONA | 2-1 |
F | Boves | 20.30 | MULTEDO/BOVES MDG | 4-3 |
G | Tarantasca | 20.30 | QUILIANO/TARANTASCA | 3-1 |
H | Demonte | 20.30 | CARLINS' BOYS/VIRTUS BIELLESE | 0-1 |
Le terze di ogni girone parteciperanno al Torneo "Trofeo il Podio"
Tipo | Localita' | Ora | Incontro | Risultato |
I | Tarantasca | 21.10 | LACCHIARELLA/VIRTUS BAGNELLA | 2-1 |
L | Borgo S.D. | 21.10 | VALLE AOSTA/IMPERIA |
6-5 |
M | Vignolo | 20.45 | ALBESE/ATLETICA DEL PO | 3-2 |
N | Borgo S.D. | 20.30 | SAVIO ROCCHETTA/MOLASSANA | 2-3 |
SEMIFINALI
Domenica 26 maggio
TORNEO BORGO E LE SUE VALLI
Tipo | Localita' | Ora | Incontro | Risultato |
A | Cuneo | 10.30 | SPORTING BRASIL/ ATLETIC GENOVA | 0-1 |
B | Roccavione | 10.15 | ASCC FOOT NIZZA/SAVONA | 1-0 |
C | Cuneo | 09.45 | AYGREVILLE/CUNEO | 0-3 |
D | Tarantasca | 10.15 | GENOA/JUVENTUS | 1-0 |
TORNEO TROFEO FONEX
Tipo | Loalita' | Ora | Incontro | Risultato |
E | Demonte | 10.15 | ARGENTINA ARMA/MULTEDO | 2-1 |
F | Demonte | 09.30 | QUILIANO/VIRTUS BIELLESE | 0-6 |
G | S.R.Bernezzo | 10.15 | PEDONA/BOVES MDG | 1-0 |
H | S.R.Bernezzo | 09.30 | TARANTASCA/CARLINS' BOYS | 1-3 |
TORNEO TROFEO IL PODIO
Tipo | Localita' | Ora | Incontro | Risultato |
I | Cuneo | 09.00 | LACCHIARELLA/VALLE AOSTA | 3-1 |
L | Roccavione | 09.30 | ALBESE/MOLASSANA |
2-1 |
M | Tarantasca | 09.30 | VIRTUS BAGNELLA/IMPERIA | 0-2 |
N | Vignolo | 10.00 | ATETICA PO/SAVIO ROCCHETTA | 1-3 |
FINALI
Domenica 26 maggio
TORNEO BORGO E LE SUE VALLI
Posto | Localita' | Ora | Incontro | Risultato |
1-2 | Borgo S.D. | 16.30 | A. GENOVA /SCCC FOOT NIZZA | 1-0 |
3-4 | Borgo S.D. | 15.45 | SPORTING BRASIL/SAVONA | 2-0 |
5-6 | Cuneo | 15.00 | CUNEO/GENOA | 3-2 |
7-8 | Roccavione | 15.15 | AYGREVILLE/JUVENTUS | 2-3 |
CLASSIFICA FINALE:
- 1) ATLETIC GENOVA
- 2) SCC FOOT NIZZA
- 3) SPORTING BRASIL
- 4) SAVONA
- 5) CUNEO
- 6) GENOA
- 7) JUVENTUS
- 8) AYGREVILLE
TORNEO TROFEO FONEX
Posto | Localita' | Ora | Incontro | Risultato |
1-2 | Borgo S.D. | 15.00 | ARGENTINA ARMA /VIRTUS BIELLESE | 0-1 |
3-4 | Demonte | 14.30 | MULTEDO/QUILIANO | 1-0 |
5-6 | Roccavione | 14.30 | PEDONA/CARLINS' BOYS | 1-0 |
7-8 | Tarantasca | 14.30 | BOVES MDG/TARANTASCA | 4-0 |
CLASSIFICA FINALE:
- 1) VIRTUS BIELLESE
- 2) ARGENTINA ARMA
- 3) MULTEDO
- 4) QUILIANO
- 5) PEDONA
- 6) CARLINS' BOYS
- 7) BOVES MDG
- 8) TARANTASCA
TORNEO TROFEO IL PODIO
Posto | Localita' | Ora | Incontro | Risultato |
1-2 | Borgo S.D. | 14.15 | LACCHIARELLA/ ALBESE | 3-0 |
3-4 | Cuneo | 14.30 | VALLE AOSTA/ MOLASSANA | 1-0 |
5-6 | Robilante | 14.30 | IMPERIA/ SAVIO ROCCHETTA | 4-0 |
7-8 | Vignolo | 14.30 | VIRTUS BAGNELLA /ATLETICA DEL PO | 4-1 |
CLASSIFICA FINALE:
- 1) LACCHIARELLA
- 2) ALBESE
- 3) VALLE AOSTA
- 4) MOLASSANA
- 5) IMPERIA
- 6) SAVIO ROCCHETTA
- 7) VIRTUS BAGNELLA
- 8) ATLETICA DEL PO
PREMI SPECIALI:
- Capocannoniere: CIRIGLIANO DAVIDE (Juventus)
- Miglior Giocatore Societa' professionista: JOAO LUCAS VILELLA SOUZA (Brasil Sul)
- Miglior Giocatore Societa' dilettante: DOLCINO Luca (Athletic Genova)
- Miglior Portiere: NALLET LUCAS (Ascc Foot Nizza)