SQUADRE PARTECIPANTI
1. TORINO F.C. | ||
2. F.K. RAD BELGRADO | ||
3.PRATO A.C. | ||
4. SAVONA 1907 "A" | ||
5. SAVONA 1907 "B" | ||
6. ACCADEMIA GAGGIANO CALCIO ASD | ||
7. BISALTA ASDC | ||
8. BORGORATTI MEETING CLUB ASD | ||
9. BOVES MDG CUNEO ASD | ||
10.CENISIA ASD | ||
11.FROG MILANO ACD | ||
12.LACCHIARELLA USD | ||
13.LUCCHESE JUNIOR | ||
14.MONTET BORNALA NIZZA | ||
15.PEDONA A.C. | ||
16.PIEMONTE SPORT ASDSC | ||
17.POL.QUILIANO ASD | ||
18.PRO IMPERIA ASD | ||
19.RIVAROLESE 1919 | ||
20.TAGGIA ASD | ||
21.VALLEE' D'AOSTE S.CHRISTOPHE | ||
22.VALVERMENAGNA ASD | ||
23.VISCONTINI US | ||
24.VIRTUS MONDOVI' CARASSONE USD |