Calendario - GIRONE E
13/11 | Giornata n.1 | 18/03 |
1-0 | Albese-Acqui Calcio | 2-2 |
0-1 | Asti-Atletico Gabetto | 0-0 |
2-1 | Novese-Busca | 5-4 |
0-0 | Olmo-Gallo Calcio | 2-0 |
9-0 | PEDONA-Pro Valversa | 0-0 |
_______________________________________ |
20/11 | Giornata n.2 | 25/03 |
1-1 | Acqui-PEDONA | 0-4 |
2-1 | Atletico Gabetto-Olmo | 0-3 |
2-5 | Busca-Asti | 0-5 |
0-0 | Gallo Calcio-Albese | 0-7 |
0-2 | Pro Valversa-Novese | 0-5 |
_______________________________________ |
27/11 | Giornata n3 | 31/03 |
4-0 | Asti-Pro Valversa | 3-0 |
0-5 | Gallo Calcio-Atl.Gabetto | 0-3 |
5-0 | Novese-Acqui | 1-1 |
3-3 | Olmo-Busca | 4-0 |
2-0 | PEDONA-Albese | 2-2 |
_______________________________________ |
04/12 | Giornata n.4 | 25/03 |
1-4 | Acqui Calcio-Asti | 0-4 |
1-3 | Albese-Novese | 0-2 |
1-2 | Busca-Atletico Gabetto | 0-2 |
6-0 | PEDONA-Gallo Calcio | 5-1 |
1-4 | Pro Valversa-Olmo | 2-4 |
_______________________________________ |
11/12 | Giornata n.5 | 22/04 |
2-2 | Asti-Albese | 6-1 |
5-0 | Atl.Gabetto-Pro Valversa | 4-0 |
1-2 | Gallo Calcio-Busca | 1-0 |
4-1 | Novese-PEDONA | 1-0 |
1-1 | Olmo-Acqui | 4-1 |
_______________________________________ |
18/12 | Giornata n.6 | 25/04 |
1-3 | Acqui-Atletico Gabetto | 0-4 |
0-2 | Albese-Olmo | 0-0 |
6-0 | Novese-Gallo Calcio | 3-0 |
0-1 | PEDONA-Asti | 0-1 |
2-2 | Pro Valversa-Busca | 0-5 |
_______________________________________ |
26/02 | Giornata n.7 | 29/04 |
1-3 | Asti-Novese | 3-0 |
1-0 | Atletico Gabetto-Albese | 0-1 |
5-0 | Busca-Acqui | 1-3 |
2-0 | Gallo Calcio-Pro Valversa | 2-3 |
1-0 | Olmo-PEDONA | 1-0 |
_______________________________________ |
04/03 | Giornata n8 | 01/05 |
6-0 | Acqui-Pro Valversa | 2-1 |
2-1 | Albese-Busca | 3-3 |
6-1 | Asti-Gallo Calcio | 8-0 |
1-0 | Novese-Olmo | 0-1 |
1-2 | PEDONA-Atletico Gabetto | 0-1 |
_______________________________________ |
11/03 | Giornata n.9 | 06/05 |
1-0 | Atletico Gabetto-Novese | 2-1 |
4-7 | Busca-PEDONA | 3-7 |
1-1 | Gallo Calcio-Acqui | 1-11 |
1-3 | Olmo-Asti | 1-5 |
0-3 | Pro Valversa-Albese | 1-9 |
_______________________________________ |