Giornata n.1
Andata 18/09/2010 | Ritorno 05/02/2011 |
And. | Rit. | ||
5-0 | A. B. Ceva | Santostefanese | 4-2 |
1-1 | Garessio | Valvermenagna | 1-1 |
1-1 | Pedona | Bene Narzole | 1-4 |
4-6 | Real Passsatore | Gallo | 0-4 |
2-5 | S.Margherita | Vezza | 0-1 |
2-0 | S.Cassiano | Cortemilia | 1-2 |
1-3 | Valle Stura | Aux.Cuneo | 2-6 |
_____________________________________________
Giornata n.2
Andata 25/09/2010 | Ritorno 12/02/2011 |
And. | Rit. | ||
0-1 | Aux.Cuneo | A.B.Ceva | 0-3 |
4-2 | Bene Narzole | S.Margherita | 0-1 |
3-2 | Cortemilia | Real Passatore | 0-3 |
5-1 | Gallo | Valle Stura | 2-0 |
6-1 | Santostefanese | Garessio | 3-3 |
0-2 | Valvermenagna | Pedona | 1-1 |
1-5 | Vezza | S.Cassiano | 2-0 |
_____________________________________________
Giornata n.3
Andata 02/10/2010 | Ritorno 19/02/2011 |
2-1 | A.B.Ceva | Gallo | 5-0 |
3-3 | Garessio | Aux.Cuneo | 3-1 |
4-2 | Pedona | Santostefanese | 3-1 |
4-1 | Real Passatore | Vezza | 5-0 |
3-2 | S.Cassiano | S.Margherita | 1-1 |
2-8 | Valle Stura | Cortemilia | 0-3 |
1-3 | Valvermenagna | Bene Narzole | 1-2 |
_____________________________________________
Giornata n.4
Andata 09/10/2010 | Ritorno 26/02/2011 |
And. | Rit. | ||
1-2 | Aux.Cuneo | Pedona | 0-6 |
2-2 | Bene Narzole | S.Cassiano | 2-0 |
1-2 | Cortemilia | A.B.Ceva | 0-6 |
4-1 | Gallo | Garessio | 4-1 |
4-2 | S.Margherita | Real Passatore | 1-1 |
3-0 | Santostefanese | Valvermenagna | 4-1 |
3-0 | Vezza | Valle Stura | 1-6 |
_____________________________________________
Giornata n.5
Andata 16/10/2010 | Ritorno 05/03/2010 |
And. | Rit. | ||
1-0 | A.B.Ceva | Vezza | 3-0 |
4-0 | Garessio | Cortemilia | 0-0 |
4-3 | Pedona | Gallo | 2-4 |
1-3 | Real Passatore | S.Cassiano | 5-3 |
1-2 | Santostefanese | Bene Narzole | 3-5 |
0-2 | Valle Stura | S.Margherita | 1-9 |
0-6 | Valvermenagna | Aux.Cuneo | 3-3 |
_____________________________________________
Giornata n.6
Andata 23/10/2010 | Ritorno 12/03/2011 |
And. | Rit. | ||
2-6 | Aux.Cuneo | Santostefanese | 4-3 |
4-2 | Bene Narzole | Real Passatore | 4-1 |
1-1 | Cortemilia | Pedona | 3-6 |
4-0 | Gallo | Valvermenagna | 0-0 |
1-5 | S.Margherita | A.B.Ceva | 0-4 |
8-0 | S.Cassiano | Valle Stura | 4-2 |
2-2 | Vezza | Garessio | 2-1 |
_____________________________________________
Giornata n.7
Andata 30/10/2010 | Ritorno 19/03/2011 |
And. | Rit. | ||
4-0 | A.B.Ceva | S.Cassiano | 4-0 |
2-4 | Aux.Cuneo | Bene Narzole | 2-2 |
1-2 | Garessio | S.Margherita | 0-2 |
2-1 | Pedona | Vezza | 6-0 |
7-1 | Santostefanese | Gallo | 3-4 |
4-4 | Valle Stura | Real Passatore | 2-5 |
2-3 | Valvermenagna | Cortemilia | 3-1 |
_____________________________________________
Giornata n.8
Andata 06/11/2010 | Ritorno 26/03/2011 |
And. | Rit. | ||
8-1 | Bene Nrzole | Valle Stura | 5-1 |
3-2 | Cortemilia | Santostefanese | 2-1 |
5-1 | Gallo | Aux.Cuneo | 3-1 |
0-4 | Real Passatore | A.B.Ceva | 0-5 |
0-6 | S.Margherita | Pedona | 0-5 |
4-0 | S.Cassiano | Garessio | 1-2 |
3-4 | Vezza | Valvermenagna | 2-2 |
_____________________________________________
Giornata n.9
Andata 13/11/2010 | Ritorno 02/04/2011 |
And. | Rit. | ||
4-1 | A.B.Ceva | Valle Stura | 2-1 |
5-4 | Aux.Cuneo | Cortemilia | 4-3 |
0-1 | Gallo | Bene Narzole | 1-2 |
4-2 | Garessio | Real Passatore | 1-5 |
1-2 | Pedona | S.Cassiano | 2-1 |
6-2 | Santostefanese | Vezza | 7-1 |
0-0 | Valvermenagna | S.Margherita | 1-5 |
_____________________________________________
Giornata n.10
Andata 20/11/2010 | Ritorno 09/04/2011 |
And. | Rit. | ||
3-1 | Bene Narzole | A.B.Ceva | 0-1 |
3-4 | Cortemilia | Gallo | 3-4 |
0-6 | Real Passatore | Pedona | 4-5 |
2-0 | S.Margherita | Santostefanese | 3-2 |
5-2 | S.Cassiano | Valvermenagna | 1-3 |
3-1 | Valle Stura | Garessio | 2-4 |
3-3 | Vezza | Aux.Cuneo | 2-1 |
_____________________________________________
Giornata n.11
Andata 27/11/2010 | Ritorno 16/04/2011 |
And. | Rit. | ||
3-2 | Aux.Cuneo | S.Margherita | 2-3 |
1-3 | Cortemilia | Bene Narzole | 0-6 |
4-0 | Gallo | Vezza | 5-2 |
0-2 | Garessio | A.B.Ceva | 0-1 |
9-0 | Pedona | Valle Stura | 5-0 |
6-1 | Santostefanese | S.Cassiano | 2-4 |
5-1 | Valvermenagna | Real Passatore | 3-3 |
_____________________________________________
Giornata n.12
Andata 04/12/2010 | Ritorno 30/04/2011 |
And. | Rit. | ||
3-3 | A.B.Ceva | Pedona | 1-5 |
0-5 | Garessio | Bene Narzole | 0-3 |
0-10 | Real Passatore | Santostefanese | 0-3 |
1-2 | S.Margherita | Gallo | 1-2 |
0-3 | S.Cassiano | Aux.Cuneo | 0-6 |
2-2 | Valle Stura | Valvermenagna | 1-2 |
2-1 | Vezza | Cortemilia | 1-2 |
_____________________________________________
Giornata n.13
Andata 11/12/2010 | Ritorno 07/05/2011 |
And. | Rit. | ||
6-0 | Aux.Cuneo | Real Passatore | 6-4 |
1-0 | Bene Narzole | Vezza | 7-1 |
2-3 | Cortemilia | S.Margherita | 0-6 |
3-1 | Gallo | S.Cassiano | 6-2 |
2-2 | Pedona | Garessio | 4-2 |
5-2 | Santostefanese | Valle Stura | 0-3 |
1-8 | Valvermenagna | A.B.Ceva | 1-3 |
_____________________________________________