Giornata n.1
12/09/2010
Boves Mdg | Revello | 2-1 |
Caraglio | Pedona | 0-6 |
Cuneo | Olmo | 6-0 |
Europa | Giov.Centallo | 3-2 |
Riposa | S.Paolo Cuneo |
_____________________________________
Giornata n.2
15/09/2010
Giov.Centallo | S.Paolo Cuneo | 11-0 |
Olmo | Europa | 0-9 |
Pedona | Cuneo | 2-2 |
Revello | Caraglio | 9-1 |
Riposa | Boves Mdg |
_____________________________________
Giornata n.3
19/09/2010
Caraglio | Boves Mdg | 1-10 |
Cuneo | Revello | 5-2 |
Europa | Pedona | 3-3 |
S.Paolo | Olmo | 2-0 |
Riposa | Giov.Centallo |
_____________________________________
Giornata n.4
26/09/2010
Boves Mdg | Cuneo | 1-3 |
Olmo | Giov.Centallo | 0-3 |
Pedona | S.Paolo Cuneo | 2-1 |
Revello | Europa | 0-2 |
Riposa | Caraglio |
_____________________________________
Giornata n.5
03/10/2010
Cuneo | Caraglio | 13-0 |
Europa | Boves Mdg | 4-3 |
Giov.Centallo | Pedona | 2-0 |
S.Paolo Cuneo | Revello | 3-2 |
Riposa | Olmo |
_____________________________________
Giornata n.6
10/10/2010
Boves Mdg | S.Paolo Cuneo | 2-3 |
Caraglio | Europa | 1-9 |
Pedona | Olmo | 4-1 |
Revello | Giov.Centallo | 2-1 |
Riposa | Cuneo |
_____________________________________
Giornata n.7
17/10/2010
Europa | Cuneo | 1-5 |
Giov.Centallo | Boves Mdg | 1-1 |
Olmo | Revello | 0-1 |
S.Paolo Cuneo | Caraglio | 5-1 |
Riposa | Pedona |
_____________________________________
Giornata n.8
24/10/2010
Boves Mdg | Olmo | 3-2 |
Caraglio | Giov.Centallo | 0-14 |
Cuneo | S.Paolo Cuneo | 3-1 |
Revello | Pedona | 0-3 |
Riposa | Europa |
_____________________________________
Giornata n.9
31/10/2010
Giov.Centallo | Cuneo | 2-0 |
Olmo | Caraglio | 6-0 |
Pedona | Boves Mdg | 2-2 |
S.Paolo Cuneo | Europa | 4-9 |
Riposa | Revello |
_____________________________________