STAGIONE 2024/2025
FASE PRIMAVERILE
CATEGORIA | GIORNO | ORA | CAMPO | CONCOMITANZA | ALTERNANZA |
PROMOZIONE | DOMENICA | 15:00 | STADIO | FREEDOM | |
JUNIORES | SABATO | 15:00 | SPORTING | UNDER 14/UNDER 16 | |
UNDER 16 (2009) | SABATO | 17:15 * | SPORTING | UNDER 14 | JUNIORES |
UNDER 15 (2010) | DOMENICA | 10:30 | SPORTING | ||
UNDER 14 (2011) | SABATO * | 15:00 * | SPORTING | UNDER 16 | JUNIORES |
ESORDIENTI 2' ANNO (2012) | SABATO | 14:30 | STADIO BORGO | ESORD. 1' ANNO ESORDIENTI MISTI | |
ESORDIENTI 1' ANNO (2013) | SABATO | 14:30 | STADIO BORGO | ESORDIENTI MISTI | ESORDIENTI 2' ANNO |
ESORDIENTI MISTI | SABATO | 16:00 | STADIO BORGO | ESORDIENTI 1' ANNO | ESORDIENTI 2' ANNO |
PULCINI 2' ANNO (2014) "A" | SABATO | 15:30 | SINTETICO | PULC. 2'ANNO "B" | PULC.1' ANNO "A" PRIMI CALCI 7 ANNI A-B |
PULCINI 2' ANNO (2014) "B" | SABATO | 16:30 | SINTETICO | PULC. 2' ANNO "A" | PULC. 1' ANNO |
PULCINI 1' ANNO (2015) | SABATO | 16:30 | SINTETICO | PULCINI 2' ANNO "A" PULCINI 2' ANNO "B" | |
PRIMI CALCI 8 ANNI (2016) | SABATO | 14:30 | SINTETICO | PICCOLI AMICI "A"-"B" | |
PRIMI CALCI 7 ANNI "A" (2017) | SABATO | 15:30 | SINTETICO | PRIMI CALCI 2017 B | PULC. 2' ANNO "A" |
PRIMI CALCI 7 ANNI "B" (2017) | SABATO | 15:30 | SINTETICO | PRIMI CALCI 2017 A | PULC. 2' ANNO "A" |
PICCOLI AMICI 2018 | SABATO | 14:30 | SINTETICO | PICCOLI AMICI B | PRIMI CALCI 8 ANNI |
PICCOLI AMICI 2018 | SABATO | 14:30 | SINTETICO | PICCOLI AMICI B | PRIMI CALCI 8 ANNI |
*) RICHIESTO LA DEROGA SUL GIORNO/ORARIO UFFICIALE