PEDONA/Villar Perosa 2-1

26.03.2017 14:30

CAMPIONATO PROMOZIONE

logo Pedona Borgo San Dalmazzo

PEDONA

logo Villar Perosa

Villar Perosa

Data: 26/03/2017

Ore:14:30

Luogo: Borgo San Dalmazzo - via V.Veneto

Giornata:25

Marcatori:Pepino,Brino



 

 

GIORNATA 25 26/03/17
DENSO FOOTBALL CLUB BOVES MDG 1 0
GIOVANILE CENTALLO BSR GRUGLIASCO 4 1
S.SEBASTIANO C.S.F. CARMAGNOLA 1 6
CARIGNANO A.S.D. MORETTA 1 1
CHISOLA CALCIO PANCALIERICASTAGNOLE 3 1
VILLAFRANCA REVELLO CALCIO 1 1
PISCINESERIVA 1964 TROFARELLO 0 0
PEDONA VILLAR PEROSA 2 1
 
PROMOZIONE - GIRONE C TOTALE
POS SQUADRA P.TI G V N P F S DIFF M.I.
1 REVELLO CALCIO 49 25 13 10 2 33 14 19 0
2 DENSO FOOTBALL CLUB 48 25 14 6 5 46 28 18 -3
3 PEDONA 47 25 13 8 4 33 20 13 -4
4 GIOVANILE CENTALLO 45 25 13 6 6 43 21 22 -6
5 PISCINESERIVA 1964 43 25 12 7 6 36 25 11 -8
6 CHISOLA CALCIO 38 25 11 5 9 38 29 9 -13
7 VILLAFRANCA 36 25 9 9 7 28 24 4 -15
8 PANCALIERICASTAGNOLE 36 25 9 9 7 37 36 1 -13
9 BSR GRUGLIASCO 36 25 11 3 11 30 31 -1 -13
10 C.S.F. CARMAGNOLA 30 25 8 6 11 30 36 -6 -19
11 MORETTA 29 25 7 8 10 32 28 4 -20
12 TROFARELLO 29 25 7 8 10 34 38 -4 -20
13 CARIGNANO A.S.D. 28 25 7 7 11 21 37 -16 -23
14 S.SEBASTIANO 21 25 5 6 14 21 38 -17 -30
15 BOVES MDG 18 25 4 6 15 21 41 -20 -31
16 VILLAR PEROSA 11 25 1 8 16 16 53 -37 -38

 

Nessun testo alternativo automatico disponibile.

L'immagine può contenere: 1 persona, sMS

L'immagine può contenere: 1 persona, sMS

 

Nessun testo alternativo automatico disponibile.

L'immagine può contenere: 1 persona