Giornata n.6/r
28.04.2012 14:30
Campionato | Pulcini 2001 "A" |
Gara | PEDONA/Tarantasca |
Data | 28/04/2012 - ore 16:30 |
Localita' | Borgo San Dalmazzo |
Risultato |
Campionato | Pulcini 2001 "B" |
Gara | Vicese/PEDONA |
Data | 28/04/2012 - ore 15:00 |
Localita' | Vicoforte |
Risultato | 1-3 |
AC PEDONA: VALLATI Giorgio, BONO Samuel, CAPONE Carlo, CARANTA Mattia, GIRAUDO Omar, MIINO Fabrizio, PERONA Matteo, RIZZO Stefano, SICILIANI Samuele.
Istruttore: Marro Gianlorenzo.
Nonostante la vittoria per 3 a 1 sulla Vicese, non si puo' certamente annoverare fra le migliori partite dell' anno la sesta di ritorno gir. "B" per i pulcini 2001 del Pedona. Se appena discretamente si e' giocata la prima frazione (vinta 2 a 0) occorre sottolineare la brutta prestazione del secondo (perso 1 a 0) e del terzo (vinto con poco merito 1 a 0) tempo. La squadra e' apparsa distratta e poco incline al sacrificio dando vita a giocate prevalentemente individuali che hanno portato ad un possesso palla nettamente superiore a quello degli avversari ma anche alla incapacita' di creare "vere" occasioni da gol. A parziale giustificazione il primo caldo stagionale e la rosa un pochino ristretta a causa dell' influenza che ha costretto a letto alcuni allievi.
Campionato | Pulcini 2002 "A" |
Gara | PEDONA/Cuneo |
Data | 28/04/2012 - ore 14:30 |
Localita' | Borgo San Dalmazzo |
Risultato |
Campionato | Pulcini 2002 "B" |
Gara | Revello/PEDONA |
Data | 28/04/2012 - ore 15:00 |
Localita' | Revello |
Risultato |
Campionato | Pulcini 2003 "A" |
Gara | PEDONA/Boves MdG |
Data | 28/04/2012 - ore 14:30 |
Localita' | Borgo San Dalmazzo |
Risultato |
Campionato | Pulcini 2003 "B" |
Gara | Tre Valli/PEDONA |
Data | 28/04/2012 - ore 15:00 |
Localita' | Pianfei |
Risultato |
Campionato | Pulcini 2003 "C" |
Gara | Bisalta/PEDONA |
Data | 28/04/2012 - ore 15:00 |
Localita' | Peveragno |
Risultato |
———
Indietro